警惕!相较于隔夜23:00,美白糖迎来快速下挫,跌幅录得1.28%,内盘相关品种可能存在低开风险。
(资料图片)
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美白银 | 23.01 | 23.10 | 0.39% |
美黄金 | 1915.80 | 1920.30 | 0.23% |
伦铜 | 8243.50 | 8260.50 | 0.21% |
伦锌 | 2297.50 | 2302.00 | 0.20% |
伦铝 | 2146.00 | 2150.00 | 0.19% |
伦镍 | 20300.00 | 20335.00 | 0.17% |
伦铅 | 2138.00 | 2135.50 | -0.12% |
布原油 (2:30基准) | 83.71 | 83.32 | -0.47% |
美原油 (2:30基准) | 79.94 | 79.51 | -0.54% |
美棉花 | 84.16 | 83.65 | -0.61% |
布原油 (23:00基准) | 84.23 | 83.32 | -1.08% |
美原油 (23:00基准) | 80.40 | 79.51 | -1.11% |
美白糖 | 24.27 | 23.96 | -1.28% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
关键词: